大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020960 16:00:06 | 2 6 6 |
202103020959 15:59:06 | 2 6 6 |
202103020958 15:58:06 | 1 3 6 |
202103020957 15:57:06 | 2 6 6 |
202103020956 15:56:06 | 4 4 5 |
202103020955 15:55:06 | 2 5 6 |
202103020954 15:54:06 | 2 2 6 |
202103020953 15:53:06 | 1 3 6 |
202103020952 15:52:06 | 1 4 5 |
202103020951 15:51:06 | 1 2 3 |
202103020950 15:50:06 | 1 1 4 |
202103020949 15:49:06 | 2 3 4 |
202103020948 15:48:06 | 2 3 5 |
202103020947 15:47:06 | 2 3 6 |
202103020946 15:46:06 | 1 1 3 |
202103020945 15:45:06 | 3 3 4 |
202103020944 15:44:06 | 2 2 6 |
202103020943 15:43:06 | 1 2 5 |
202103020942 15:42:06 | 1 4 5 |
202103020941 15:41:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0959-961期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | ? | ? |
0958-960期 | 大小 | 【小】 | 0958期 | 1,3,6 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0957期 | 2,6,6 | 挂 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 2,2,6 | 中 |
0953-955期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 1,3,6 | 中 |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0952期 | 1,4,5 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【大】 | 0951期 | 1,2,3 | 挂 |
0947-949期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 2,3,5 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0946期 | 1,1,3 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0945期 | 3,3,4 | 中 |
0944-946期 | 大小 | 【小】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【小】 | 0943期 | 1,2,5 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【小】 | 0942期 | 1,4,5 | 中 |
0939-941期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 3,4,5 | 挂 |
0938-940期 | 大小 | 【小】 | 0938期 | 1,3,4 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | 2,5,6 | 挂 |
0934-936期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 2,3,5 | 中 |
0933-935期 | 大小 | 【小】 | 0933期 | 1,3,6 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【小】 | 0932期 | 1,3,5 | 中 |
0931-933期 | 大小 | 【小】 | 0931期 | 1,2,6 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0930期 | 1,2,6 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【大】 | 0928期 | 1,4,6 | 中 |
0925-927期 | 大小 | 【小】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【小】 | 0924期 | 1,1,3 | 中 |
0921-923期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 2,5,5 | 挂 |
0920-922期 | 大小 | 【小】 | 0920期 | 1,4,4 | 中 |
0918-920期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 1,2,5 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0917期 | 2,3,3 | 中 |
0916-918期 | 大小 | 【小】 | 0916期 | 2,2,6 | 中 |
0913-915期 | 大小 | 【小】 | 0915期 | 1,2,5 | 中 |
0912-914期 | 大小 | 【小】 | 0912期 | 2,3,4 | 中 |
0910-912期 | 大小 | 【小】 | 0911期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |